ABOUT LURE FISHING ASSOCIATION

안녕하세요 루어낚시협회입니다. 대한민국 루어산업의 미래를 이끌어 가도록 노력하겠습니다.

입출금내역(마스터)

NO 내용 금액
2015-01-21 서승찬프로 2015년 연회비 400,000
2015-01-21 김치호프로 2015년 연회비,가입비 450,000
2015-01-21 김탁현프로 2015년 연회비,가입비 450,000
2015-01-19 차세규프로 2015년 연회비 400,000
2015-01-19 정필기프로 2015년 연회비 400,000
2015-01-16 신이준프로 2015년 연회비 400,000
2015-01-13 박보인프로 2015년 연회비 400,000
2015-01-13 신현호프로 2015년 연회비 400,000
2015-01-12 조현동프로 2015년 연회비 400,000
2015-01-12 안덕영프로 2014년 연회비 400,000
입금총계 3,352,079,244원
NO 내용 금액
2019-05-26 (주)라팔라코리아컵 정규2전 2위 상금 2,700,000
2019-05-26 (주)라팔라코리아컵 정규2전 3위 상금 1,170,000
2019-05-26 (주)라팔라코리아컵 정규2전 4위 상금 720,000
2019-05-26 (주)라팔라코리아컵 정규2전 5위 상금 450,000
2019-05-26 (주)라팔라코리아컵 정규2전 IAM컴퍼피(빅배스)상 상금 450,000
2019-05-19 (주)라팔라코리아컵 정규2전 아침,점심식사 756,000
2019-05-19 (주)라팔라코리아컵 정규2전 6위~10위 상금 900,000
2019-05-19 (주)라팔라코리아컵 정규2전 11위~15위 상금 675,000
2019-05-19 (주)라팔라코리아컵 정규2전 16위~20위 상금 450,000
2019-05-19 (주)라팔라코리아컵 정규2전 사회 차세규프로 200,000
출금총계 3,351,525,194원