ABOUT LURE FISHING ASSOCIATION

안녕하세요 루어낚시협회입니다. 대한민국 루어산업의 미래를 이끌어 가도록 노력하겠습니다.

입출금내역(마스터리그)

NO 내용 금액
입금총계 3,079,709,633
NO 내용 금액
2014-06-10 정규2전 1위~20위 지방소득세납부 85,800
2014-06-10 정규2전 1위~20위 소득세납부 858,000
2014-06-08 대회진행스텝 아침식사 김밥 40줄 60,000
2014-06-08 대회진행요원주유비 9명 450,000
2014-06-08 행사차량비 200,000
2014-06-08 사회자 500,000
2014-06-08 계측요원 주유비 10명 500,000
2014-06-08 점심식사 비빕밥 400인분 2,000,000
2014-06-08 아마추어대회 75등 상품구입 1,794,500
2014-06-08 아마추어대회 1등~5등 털보낚시 200만원상품권구입 1,500,000
출금총계 3,007,835,361